Fiche de Yassine BASSINE
|
|
Taille | 1m98 |
| Poste | Arrière | |
| Date de naissance | 26/04/1984 | |
| Lieu de naissance | Casablanca | |
| Nationalité | Franco-Marocaine | |
| Arrivée au club | Juillet 2008 | |
| Départ du club | - |
| Parcours sportif : |
|
- Saison 2008/2009 : |
| Palmarès : |
|
- International Marocain depuis 2005 |
| Albums photos - Interview - Vidéos : |
| - |
Fiche de Mickael HAY
|
|
Fonction | Entraîneur |
| Diplôme | BE2 | |
| Date de naissance | 27/09/1974 | |
| Lieu de naissance | Bressuire | |
| Nationalité | Française | |
| Arrivée au club (Coach) | Janvier 2007 | |
| Départ du club | - |
| Carrière entraîneur : |
|
- Saison 2008/2009 :
- Saison 2006/2007 : |
| Carrière joueur : |
| - 2006/2007 : Bourg en Bresse (Pro A, jusqu'à novembre 2006) - 2005/2006 : Hermine de Nantes (15ème de Pro B) - 2004/2005 : Hermine de Nantes (12ème de Pro B) - 2003/2004 : Angers BC 49 (17ème de Pro B) - 2002/2003 : Angers BC 49 (2ème de NM1 - Montée en Pro B) - 2001/2002 : Limoges (Pro A) - 1998 à 2001 : Chalon/Saône (Pro A) - 1994 à 1998 : Anjou Basket Club (Pro B) - Club formateur : Bressuire Palmarès : Vainqueur de la coupe de France en 1994 avec l'ABC Finaliste de la Coupe Saporta en 2001 avec Chalon sur Saône Sélectionné dans le All Star Game de NM1 en 2003 MVP de NM1 en 2003 |
| Albums photos - Interview - Vidéos : |
| - |
Fiche de Stéphane RUBIN
|
|
Fonction | Kinésithérapeute |
| Date de naissance | 29/04/1971 | |
| Lieu de naissance | Maison Laffite | |
| Arrivée au club | 1999 | |
| Cabinet | 82 Rue de la Treille | |
| 49000 Angers | ||
| Téléphone | 02 41 47 28 12 |
Fiche de Guillaume MARTIN
|
|
Fonction | Kinésithérapeute |
| Date de naissance | --/07/1973 | |
| Lieu de naissance | Angers | |
| Arrivée au club | 2000 | |
| Cabinet | 4 Place Lorraine | |
| 49000 Angers | ||
| Téléphone | 02 41 24 72 42 |
Fiche de Mickael BEUCHER
|
|
Fonction | Préparateur physique |
| Date de naissance | 27/11/1976 | |
| Lieu de naissance | Chateau-Gontier | |
| Arrivée au club | 2005 | |
| Contact | X'Trême Fitness | |
| Rue Maître Ecole -Angers | ||
| Téléphone | 02 41 44 51 54 |







